Notebook
Pleine page ► | https://www.kaggle.com/code/aufilduboamp/092-boamp-assurances-top10-acheteurs |
Pleine page ► | https://www.kaggle.com/code/aufilduboamp/092-boamp-assurances-top10-acheteurs |
Sources
Datagouv - Tableau de sélection des marchés d’assurances au Boamp 2024 par AuFilDuBoamp (BSA 83 colonnes) | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/tableau-boamp-siren-acheteur-bsa-des-annonces-de-marches-dassurances/ |
Datagouv-Boamp | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/boamp/#/information |
Datagouv-Boamp/API | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/api-boamp/ |
Boamp-API | https://boamp-datadila.opendatasoft.com... |
Datagouv-Insee - Base Sirene des entreprises et de leurs établissements (SIREN, SIRET) | https://www.data.gouv.fr... |
Outils
Python | https://www.python.org/ |
Pandas | https://pandas.pydata.org |
Matplotlib (en) | https://matplotlib.org/stable/ |
Matplotlib (fr - moins récent) | https://fr.matplotlib.net/ |
Références
AuFilDuBoamp (ici) | https://www.aufilduboamp.com/article92.html |
AuFilDuBoamp (page du descripteur « Assurance ») | https://www.aufilduboamp.com/article65.html |
Kaggle | https://www.kaggle.com/code/aufilduboamp/092-boamp-assurances-top10-acheteurs |
GitHub | https://github.com/AuFilDuBoamp/partages/blob/main/092-boamp-assurances-top10-acheteurs.ipynb |
NBViewer | https://nbviewer.org/github/AuFilDuBoamp/partages/blob/main/092-boamp-assurances-top10-acheteurs.ipynb |