Schéma du BOAMP-SIREN-ACHETEURS (BSA)
Sources des données en open data :
◍ Base Sirene des entreprises et de leurs établissements (SIREN, SIRET)
◍ Tableau BOAMP
Prise de vue arborescente du schéma du BSA :
42 + 6 colonnes BOAMP (préfixe « B ») | 34 colonnes SIREN (préfixe « SN ») |
---|---|
Cliquez sur les images pour les agrandir. |
Prise de vue du schéma du BSA en tableau sur Codap
Le même sur GitHUb ► Cliquer ICI.
Tableau du Schéma du BSA :
NB /
Le BSA est toujours livré entièrement en chaînes des caractères.
Les types de données apparaissant dans les cellules (’TEXTE", "DATE", etc.) sont à titre d’indication si vous souhaitez retyper les colonnes.
Pour autant, les colonnes délivrant des numéros de Siren ou Siret doivent impérativement rester en chaînes de caractères ("TEXTE") afin de conserver les zéros éventuels en début de cellule.
La colonne B_17_idweb est la clé primaire de la table.
L’intégralité des Siren des acheteurs se trouve dans la colonne SN_30_siren.
Partie Boamp :
NB / Les éléments de la colonne "Colonne" ont été séparés pour un meilleur confort de lecture. Dans le BSA, les termes sont attachés.
Colonne | Description | Type | Exemple |
---|---|---|---|
B_01 _annonce Lie | Annonce(s) liée(s). | Texte | 22-64263 |
B_02 _annonce Reference Schema V110 | N’a plus cours. | na | |
B_03 _annonces Anterieures Schema V110 | N’a plus cours. | na | |
B_04 _code Departement | Département(s) d’émission de l’annonce. | Texte | 75 |
B_05 _code Departement Prestation | Département(s) de prestation du marché. | Texte | |
B_06 _criteres | Critères sociaux / environnementaux… | Texte | Environnementaux / sociaux |
B_07 _date Fin Diffusion | Date de fin de diffusion de l’annonce. | Date | 45425 |
B_08 _date Limite Reponse | Date limite de réponse à l’annonce. | Date | 2024-08-02T14:15:00+02:00 |
B_09 _date Parution | Date de parution de l’annonce. | Date | 45499 |
B_10 _dc | Code(s) descripteur(s) de l’objet du marché. | Liste de codes | 197 |
B_11 _descripteur Code | Code(s) descripteur(s) de l’objet du marché. | Liste de codes | 197 |
B_12 _descripteur Libelle | Libellé du ou des descripteurs. | Texte | Prestations de services |
B_13 _etat | État de l’annonce | Texte | INITIAL / RECTIFICATIF |
B_14 _famille | Famille de l’annonce | Texte | JOUE / FNS / MAPA |
B_15 _famille Libelle | Libellé de la famille de l’annonce | Texte | Marchés européens / Marchés <90 k€ (MAPA) |
B_16 _filename | Nom du fichier de l’annonce | Texte | BOAMP-J-IC-AA_2024_010010 / 24-95000 |
B_17 _idweb | Référence de l’annonce au Boamp / CLÉ PRIMAIRE. | Texte | 24-95000 |
B_18 _marche Public Simplifie | Marché public simplifié. | Code | NA / 1 |
B_19 _marche Public Simplifie Label | Marché public simplifié. | Texte | NA / Marché public simplifié |
B_20 _nature | Nature de l’annonce. | Texte | APPEL_OFFRE / ATTRIBUTION / RECTIFICATIF |
B_21 _nature Categorise | Nature + catégorie de l’annonce. | Texte | appeloffre/standard / attribution/concession |
B_22 _nature Categorise Libelle | Libellé la nature + catégorie de l’annonce | Texte | Avis de marché/Concours / Résultat de marché |
B_23 _nature Libelle | Libellé de la nature de l’annonce | Texte | Avis de marché / Résultat de marché / Rectificatif |
B_24 _nom Acheteur | Nom de l’acheteur (Beaucoup d’erreurs / Pas norme INSEE). | Texte | Métropole Nice Côte d’Azur (06) |
B_25 _objet | Résumé de l’objet du marché. | Texte | Entretien des espaces verts |
B_26 _perimetre | Périmètre du marché | Texte | DIRECTIVE-24 / FNSimple / MAPA / DSP |
B_27 _procedure Categorise | Catégorie de la procédure | Texte | OUVERT / PROCEDURE_ADAPTE / NEGOCIE |
B_28 _procedure Libelle | Libellé de la procédure | Texte | Procédure Ouverte / Procédure NC |
B_29 _source Schema | Schéma xsd de l’annonce. | Texte | 3.2.5 / NA… |
B_30 _sous Nature | Sous nature de l’annonce. | Texte | STANDARD / NA / CONCESSION / CONCOURS |
B_31 _sous Nature Libelle | Libellé de la sous-nature de l’annonce. | Texte | NA / Rectificatif / Concession / Concours |
B_32 _sous Type Procedure | Sous type de la procédure. | Texte | NA / AVEC_PUB_PREALABLE / ACCELERE |
B_33 _titulaire | Nom du ou des titulaire(s) du marché (Des erreurs/ Pas norme INSEE). | Texte | BUREAU ALPES CONTROLES |
B_34 _type Avis | Code du type de l’avis. | Liste de codes | 5 |
B_35 _type Marche | Type de marché. | Texte | SERVICES / TRAVAUX / FOURNITURES / NA |
B_36 _type Marche Facette | Facette du type de marché. | Texte | Services /Travaux / Fournitures / NA / Services /Fournitures… |
B_37 _type Procedure | Type de procédure. | Texte | PARTENARIAT_INNOVATION / RESTREINT / DSP |
B_38 _url Avis | URL de l’avis sur Boamp.fr | Texte/Html | https…json |
B_39 _id | Référence de l’avis avec des underscores au lieu des tirets.. | Texte | 23_181338 |
B_40 _GESTION | Informations détaillées sur l’annonce. | Json | "REFERENCE" : "IDWEB" : "24-95215"[…] |
B_41 _GESTION _URL _JSON | AJOUT. Lien vers le Json déroulé de la partie GESTION. | Texte/Html | https…json |
B_42 _DONNEES | Informations détaillées sur le marché. | Json | "FNSimple" : "organisme" : "nomOfficiel"… |
B_43 _DONNEES _URL _JSON | AJOUT. Lien vers Json déroulé de la partie DONNEES. | Texte/Html | https…json |
B_44 _ANNONCES _ANTERIEURES | Informations détaillées sur les annonces antérieures (Presque vide). | Json | "REFERENCE" : "IDWEB" : "22-64263"[...] |
B_45 _ANNONCES _ANTERIEURES _URL _JSON | AJOUT. Lien vers Json déroulé de la partie ANNONCES ANTERIEURES. | Texte/Html | https…json |
B_46 _NUM _SIRET _ACHETEURS _RECUP | AJOUT. Numéros de Siret entrés par les acheteurs (Erreurs et omissions conservées). | Texte | 21750001600019 |
B_47 _NOM _SIRET _ACHETEURS _RECUP | AJOUT. Nom correspondant au Siret entré (Croisement avec Base Sirène). | Texte | SM TARN-ET-GARONNE AMENAGEMENT |
B_48 _NOM _CAT _JUR _ACHETEUR | AJOUT. La catégorie juridique de l’acheteur (cf. « SN_06[...] ») en clair. | Texte | Syndicat mixte fermé / Métropole / Ministère |
Partie Siren :
NB / Les éléments de la colonne "Colonne" ont été séparés pour un meilleur confort de lecture. Dans le BSA, les termes sont attachés.
Colonne | Description | Type | Exemple |
---|---|---|---|
SN_01 _activite Principale Unite Legale | Activité principale de l’unité légale (NAF). | Liste de codes | 84.11Z / 36.00Z / 84.13Z |
SN_02 _annee Categorie Entreprise | Année de validité de la catégorie d’entreprise. | Date | 2021 / NA |
SN_03 _annee Effectifs Unite Legale | Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’unité légale. | Date | 2021 / NA |
SN_04 _caractere Employeur Unite Legale | Caractère employeur de l’unité légale. | Texte | |
SN_05 _categorie Entreprise | Catégorie à laquelle appartient l’entreprise. | Liste de codes | ETI / PME / GE / NA |
SN_06 _categorie Juridique Unite Legale | Catégorie juridique de l’unité légale (cf. « B_48[...] » pour la version en clair). | Liste de codes | 7210 / 7220 / 7348 |
SN_07 _date Creation Unite Legale | Date de création de l’unité légale. | Date | 1982-01-01 |
SN_08 _date Debut | Date de début d’une période d’historique d’une unité légale. | Date | 2020-12-25 |
SN_09 _date Dernier Traitement Unite Legale | Date du dernier traitement de l’unité légale dans le répertoire Sirene. | Date | 2024-07-22T15:24:16 |
SN_10 _denomination Unite Legale | Dénomination de l’unité légale. | Texte | COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL |
SN_11 _denomination Usuelle1 Unite Legale | Dénomination usuelle de l’unité légale. | Texte | SOCIETE DU GRAND PARIS |
SN_12 _denomination Usuelle2 Unite Legale | Dénomination usuelle de l’unité légale – deuxième champ. | Texte | NA / AMENAGEMENT / [ND] |
SN_13 _denomination Usuelle3 Unite Legale | Dénomination usuelle de l’unité légale – troisième champ. | Texte | NA / [ND] |
SN_14 _economie Sociale Solidaire UniteLegale | Appartenance au champ de l’économie sociale et solidaire. | Liste de codes | N / O / NA |
SN_15 _etat Administratif Unite Legale | État administratif de l’unité légale. | Liste de codes | A / C / NA |
SN_16 _identifiant Association Unite Legale | Numéro au Répertoire National des Associations. | Texte | W691095553 |
SN_17 _nic Siege Unite Legale | Numéro interne de classement (Nic) de l’unité légale (siège). | Texte | 00019 |
SN_18 _nom Unite Legale | Nom de naissance de la personnes physique. | Texte | NA / [ND] |
SN_19 _nom Usage Unite Legale | Nom d’usage de la personne physique. | Texte | NA / [ND] |
SN_20 _nombre Periodes Unite Legale | Nombre de périodes de l’unité légale. | Numérique | NA / 1 / 2 / 17 |
SN_21 _nomenclature Activite Principale UniteLegale | Nomenclature d’activité de la variable activitePrincipaleUniteLegale. | Liste de codes | NAFRev2 / NAF1993 / NAP / NA |
SN_22 _prenom1 Unite Legale | Premier prénom déclaré pour un personne physique. | Texte | NA / [ND] |
SN_23 _prenom2 Unite Legale | Deuxième prénom déclaré pour un personne physique. | Texte | NA / [ND] |
SN_24 _prenom3 Unite Legale | Troisième prénom déclaré pour un personne physique. | Texte | NA / [ND] |
SN_25 _prenom4 Unite Legale | Quatrième prénom déclaré pour un personne physique. | Texte | NA / [ND] |
SN_26 _prenom Usuel Unite Legale | Prénom usuel de la personne physique. | Texte | NA / [ND] |
SN_27 _pseudonyme Unite Legale | Pseudonyme de la personne physique. | Texte | NA / [ND] |
SN_28 _sexe Unite Legale | Caractère féminin ou masculin de la personne physique. | Liste de codes | NA / [ND] |
SN_29 _sigle Unite Legale | Sigle de l’unité légale. | Texte | SDIS / CHU / CUB |
SN_30 _siren | Numéro Siren (Complété et vérifié par AuFilDuBoamp). | Texte | 267500452 |
SN_31 _societe Mission Unite Legale | Appartenance au champ des sociétés à mission. | Liste de codes | |
SN_32 _statut Diffusion Unite Legale | Statut de diffusion de l’unité légale. | Liste de codes | O / P / NA |
SN_33 _tranche Effectifs Unite Legale | Tranche d’effectif salarié de l’unité légale. | Liste de codes | NA / 31 / 11 / NN |
SN_34 _unite Purgee Unite Legale | Unité légale purgée. | Texte | true / NA |