Tableau « Jointure Boamp-Siren-Acheteurs 2024/2025 complet » à télécharger
Vue
Le tableau de jointure AuFilDuBoamp « BOAMP-SIREN-ACHETEURS (BSA) »
Specimen, les mises à jour sont fréquentes (voir tableau Récap’)
Récap’
◍ 01/01/24 ► 19/01/25 inclus | ◍ 143 152 annonces au BOAMP |
◍ 5 colonnes | ◍ 13 Mo |
◍ Format CSV (séparateur point-virgule) | ◍ + 363 annonces le 19/01/25 |
◍ Sources : Boamp (Dila) / Insee / Aufilduboamp | ◍ 7 € via PayFacile |
◍ Licence Libre |
Schéma
Colonne | Description | Type | Exemple |
---|---|---|---|
boamp_ref_annonce | Référence de l’annonce au Boamp / CLÉ PRIMAIRE. | Texte | 24-95000 |
boamp_date_parution | Date de parution de l’annonce. | Date | ’2024-12-25’ |
boamp_nom_acheteur | Nom de l’acheteur (Beaucoup d’erreurs / Pas norme INSEE). | Texte | Métropole Nice Côte d’Azur (06) |
siren_num_acheteur | Numéro Siren (Complété et vérifié par AuFilDuBoamp). | Texte | ’267500452’ |
siren_nom_acheteur | Dénomination de l’unité légale. | Texte | COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL |
Télécharger le fichier
Téléchargement sur PayFacile ICI ► https://www.payfacile.com/aufilduboamp... |