Tableau « Jointure Boamp-Siren-Acheteurs 2024 complet » à télécharger
Vue
Le tableau de jointure AuFilDuBoamp « BOAMP-SIREN-ACHETEURS (BSA) »
Récap’
◍ 01/01/24 ► 31/12/24 inclus | ◍ 136 625 annonces au BOAMP |
◍ 5 colonnes | ◍ 12 Mo |
◍ Format CSV (séparateur point-virgule) | --- |
◍ Sources : Boamp (Dila) / Insee / Aufilduboamp | ◍ 0 € via Datagouv |
◍ Licence Libre |
Schéma
Colonne | Description | Type | Exemple |
---|---|---|---|
boamp_ref_annonce | Référence de l’annonce au Boamp / CLÉ PRIMAIRE. | Texte | 24-95000 |
boamp_date_parution | Date de parution de l’annonce. | Date | ’2024-12-25’ |
boamp_nom_acheteur | Nom de l’acheteur (Beaucoup d’erreurs / Pas norme INSEE). | Texte | Métropole Nice Côte d’Azur (06) |
siren_num_acheteur | Numéro Siren (Complété et vérifié par AuFilDuBoamp). | Texte | ’267500452’ |
siren_nom_acheteur | Dénomination de l’unité légale. | Texte | COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL |
Téléchargement
Page ressource sur Datagouv
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/tableau-de-jointure-boamp-siren-cote-acheteurs-2024-2025/#/resources |
Téléchargement direct avec pandas
|