Le Tableau AuFilDuBoamp
| N° | DATE | RÉP. | DÉP. | NAT. | PÉR. | DESCR. | ACHET. | SIREN | BOAMP | JSON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-04 | 2026-02-02 | 06 | Appel Offre | Directive-24 | Denrées Alimentaires | Centre Hospitalier Regional | S_260600705 | B_26-77 | JD_26-77 JG_26-77 |
| 1 | 2026-01-04 | *** | 06 | Attribution | Directive-24 | Aire De Jeux, Maintenance, Equipement Sportif | Commune De Saint Laurent Du Var | S_210601233 | B_26-89 | JD_26-89 JG_26-89 |
| 2 | 2026-01-04 | *** | 06 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services | Metropole Nice Cote D Azur | S_200030195 | B_26-18 | JD_26-18 JG_26-18 |
| 3 | 2026-01-04 | *** | 14 | Attribution | Directive-24 | Assurance | Sm De Production Et De Distribution D’Eau Potable De La Region De Caen, Eau Du Bassin Caennais | S_251405015 | B_26-148 | JD_26-148 JG_26-148 |
| 4 | 2026-01-04 | *** | 14 | Attribution | Directive-24 | Véhicules (Acquisition) | Commune De Caen | S_211401187 | B_26-150 | JD_26-150 JG_26-150 |
| 5 | 2026-01-04 | 2026-02-02 | 17 | Appel Offre | Directive-25 | Informatique (Prestations De Services) | Communaute D’Agglomeration La Rochelle | S_241700434 | B_26-143 | JD_26-143 JG_26-143 |
| 6 | 2026-01-04 | *** | 17 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services | Conservatoire De L’Espace Littoral Et Des Rivages Lacustres | S_180005019 | B_26-31 | JD_26-31 JG_26-31 |
| 7 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 21 | Appel Offre | Directive-24 | Véhicules, Véhicules (Acquisition) | Commune De Beaune | S_212100549 | B_26-55 | JD_26-55 JG_26-55 |
| 8 | 2026-01-04 | *** | 21 | Attribution | Directive-24 | Végétaux | Cc De Pouilly En Auxois/Bligny Sur Ouche | S_200071207 | B_26-142 | JD_26-142 JG_26-142 |
| 9 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 28 | Appel Offre | Directive-24 | Espaces Verts | Cc Du Grand Chateaudun | S_200069961 | B_26-138 | JD_26-138 JG_26-138 |
| 10 | 2026-01-04 | *** | 28 | Attribution | Directive-24 | Maintenance, Porte Automatique, Portail | Ca Agglo Du Pays De Dreux | S_200040277 | B_26-104 | JD_26-104 JG_26-104 |
| 11 | 2026-01-04 | 2026-02-10 | 31 | Appel Offre | Directive-24 | Laboratoire (Fourniture) | Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse | S_263100125 | B_26-84 | JD_26-84 JG_26-84 |
| 12 | 2026-01-04 | 2026-02-06 | 31 | Appel Offre | Directive-24 | Prestations De Services | Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse | S_263100125 | B_26-86 | JD_26-86 JG_26-86 |
| 13 | 2026-01-04 | *** | 31 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services | Departement De La Haute Garonne | S_223100017 | B_26-73 | JD_26-73 JG_26-73 |
| 14 | 2026-01-04 | 2026-02-02 | 33 | Appel Offre | Directive-24 | Assurance | Ca Bassin D’Arcachon Sud (Cobas) | S_243300563 | B_26-64 | JD_26-64 JG_26-64 |
| 15 | 2026-01-04 | *** | 33 | Attribution | Directive-24 | Assurance | Bordeaux Metropole | S_243300316 | B_26-129 | JD_26-129 JG_26-129 |
| 16 | 2026-01-04 | *** | 34 | Appel Offre | Directive-23 | Prestations De Services | Centre Hospitalier Universitaire De Montpellier | S_263400160 | B_26-141 | JD_26-141 JG_26-141 |
| 17 | 2026-01-04 | 2026-02-02 | 34 | Appel Offre | Directive-24 | Voirie | Departement De L Herault | S_223400011 | B_26-50 | JD_26-50 JG_26-50 |
| 18 | 2026-01-04 | *** | 35 | Attribution | Directive-24 | Ascenseur | Departement D Ille Et Vilaine | S_223500018 | B_26-22 | JD_26-22 JG_26-22 |
| 19 | 2026-01-04 | 2026-02-10 | 37 | Appel Offre | Directive-24 | Prestations De Services | Tours Metropole Val De Loire | S_243700754 | B_26-153 | JD_26-153 JG_26-153 |
| 20 | 2026-01-04 | 2026-01-30 | 38 | Appel Offre | Mapa | Démolition | Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes | S_263800302 | B_26-163 | JD_26-163 JG_26-163 |
| 21 | 2026-01-04 | *** | 40 | Attribution | Directive-24 | Carburant, Hydrocarbure | Departement Des Landes | S_224000018 | B_26-101 | JD_26-101 JG_26-101 |
| 22 | 2026-01-04 | *** | 40 | Attribution | Directive-24 | Ouvrage D’Art | Departement Des Landes | S_224000018 | B_26-93 | JD_26-93 JG_26-93 |
| 23 | 2026-01-04 | *** | 40 | Attribution | Directive-24 | Voirie | Departement Des Landes | S_224000018 | B_26-87 | JD_26-87 JG_26-87 |
| 24 | 2026-01-04 | 2026-01-08 | 42 | Appel Offre | Directive-24 | Assainissement, Maintenance | Loire Forez Agglomeration Lfa | S_200065886 | B_26-33 | JD_26-33 JG_26-33 |
| 25 | 2026-01-04 | *** | 44 | Attribution | Directive-24 | Hygiène (Articles) | Region Des Pays De La Loire | S_234400034 | B_26-118 | JD_26-118 JG_26-118 |
| 26 | 2026-01-04 | *** | 44 | Attribution | Directive-24 | Voirie | Commune De Plesse | S_214401283 | B_26-132 | JD_26-132 JG_26-132 |
| 27 | 2026-01-04 | *** | 49 | Attribution | Directive-24 | Assurance | Commune De Chalonnes-Sur-Loire | S_214900631 | B_26-81 | JD_26-81 JG_26-81 |
| 28 | 2026-01-04 | *** | 50 | Attribution | Directive-24 | Titres Restaurant | Syndicat Mixte Du Point Fort | S_255003063 | B_26-108 | JD_26-108 JG_26-108 |
| 29 | 2026-01-04 | *** | 54 | Attribution | Directive-24 | Plastique | Metropole Du Grand Nancy | S_245400676 | B_26-36 | JD_26-36 JG_26-36 |
| 30 | 2026-01-04 | *** | 54 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services | Metropole Du Grand Nancy | S_245400676 | B_26-40 | JD_26-40 JG_26-40 |
| 31 | 2026-01-04 | *** | 56 | Attribution | Directive-24 | Assurance | Commune De Auray | S_215600073 | B_26-62 | JD_26-62 JG_26-62 |
| 32 | 2026-01-04 | *** | 58 | Attribution | Directive-24 | Transport | Communaute D Agglomeration De Nevers | S_245804406 | B_26-96 | JD_26-96 JG_26-96 |
| 33 | 2026-01-04 | 2026-02-11 | 60 | Appel Offre | Directive-24 | Etude, Maîtrise D’Oeuvre | Ca Agglomeration De La Region De Compiegne Et De La Basse Automne | S_200067965 | B_26-59 | JD_26-59 JG_26-59 |
| 34 | 2026-01-04 | *** | 60 | Attribution | Directive-24 | Consommables Médicaux | Groupe Hospitalier Public Du Sud De L Oise | S_200029619 | B_26-52 | JD_26-52 JG_26-52 |
| 35 | 2026-01-04 | *** | 60 | Attribution | Directive-24 | Espaces Verts | Centrale D’Achat Public Des Territoires | S_512929514 | B_26-83 | JD_26-83 JG_26-83 |
| 36 | 2026-01-04 | *** | 60 | Attribution | Directive-24 | Nettoyage De Locaux | Ca Agglomeration De La Region De Compiegne Et De La Basse Automne | S_200067965 | B_26-25 | JD_26-25 JG_26-25 |
| 37 | 2026-01-04 | 2026-01-12 | 63 | Appel Offre | Directive-24 | Blanchissage, Prestations De Services | Centre Intercommunal D’Action Sociale Riom Limagne Et Volcans | S_200029304 | B_26-82 | JD_26-82 JG_26-82 |
| 38 | 2026-01-04 | *** | 68 | Attribution | Directive-24 | Génie Civil | Commune De Mulhouse | S_216802249 | B_26-130 | JD_26-130 JG_26-130 |
| 39 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 69 | Appel Offre | Directive-24 | Charpente | Commune De Villeurbanne | S_216902668 | B_26-145 | JD_26-145 JG_26-145 |
| 40 | 2026-01-04 | 2026-02-04 | 69 | Appel Offre | Directive-24 | Prestations De Services | Hospices Civils De Lyon | S_266900273 | B_26-54 | JD_26-54 JG_26-54 |
| 41 | 2026-01-04 | *** | 69 | Attribution | Directive-24 | Bâtiment | Commune De Lyon | S_216901231 | B_26-146 | JD_26-146 JG_26-146 |
| 42 | 2026-01-04 | *** | 73 | Attribution | Directive-24 | Denrées Alimentaires, Surgelés | Centre Hospitalier Metropole Savoie | S_200050292 | B_26-71 | JD_26-71 JG_26-71 |
| 43 | 2026-01-04 | 2026-02-16 | 75 | Appel Offre | Directive-24 | Matériel De Sécurité, Maintenance | Ministere De L’Interieur | S_110014016 | B_26-136 | JD_26-136 JG_26-136 |
| 44 | 2026-01-04 | 2026-01-29 | 75 | Appel Offre | Directive-24 | Mission D’Ordonnancement, Pilotage, Coordination (Opc), Maîtrise D’Oeuvre | Caisse Primaire Assurance Maladie Paris | S_323841353 | B_26-90 | JD_26-90 JG_26-90 |
| 45 | 2026-01-04 | 2026-02-06 | 75 | Appel Offre | Directive-24 | Nettoyage De Locaux | Centre Des Monuments Nationaux | S_180046013 | B_26-152 | JD_26-152 JG_26-152 |
| 46 | 2026-01-04 | *** | 75 | Attribution | Directive-24 | Carte Magnétique, Carte À Puce | Musee National Picasso Paris | S_130012172 | B_26-72 | JD_26-72 JG_26-72 |
| 47 | 2026-01-04 | *** | 75 | Attribution | Directive-24 | Nettoyage De Locaux, Monuments Historiques | Centre Des Monuments Nationaux | S_180046013 | B_26-43 | JD_26-43 JG_26-43 |
| 48 | 2026-01-04 | *** | 75 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services | Agence Francaise De Lutte Contre Le Dopage | S_130001894 | B_26-68 | JD_26-68 JG_26-68 |
| 49 | 2026-01-04 | *** | 75 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services | Rectorat De Region Academique Ile De France | S_130029507 | B_26-121 | JD_26-121 JG_26-121 |
| 50 | 2026-01-04 | *** | 75 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services | Rectorat De Region Academique Ile De France | S_130029507 | B_26-135 | JD_26-135 JG_26-135 |
| 51 | 2026-01-04 | *** | 76 | Attribution | Directive-24 | Chauffage (Exploitation, Entretien), Maintenance | Commune De Lillebonne | S_217603844 | B_26-151 | JD_26-151 JG_26-151 |
| 52 | 2026-01-04 | *** | 76 | Attribution | Directive-24 | Maîtrise D’Oeuvre | Commune De Saint Pierre Les Elbeuf | S_217606409 | B_26-70 | JD_26-70 JG_26-70 |
| 53 | 2026-01-04 | *** | 76 | Attribution | Directive-24 | Ordures Ménagères (Prestations), Collecte Sélective | Communaute D Agglomeration De La Region Dieppoise | S_247600786 | B_26-105 | JD_26-105 JG_26-105 |
| 54 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 78 | Appel Offre | Directive-24 | Voirie | Commune De Mantes La Jolie | S_217803618 | B_26-120 | JD_26-120 JG_26-120 |
| 55 | 2026-01-04 | *** | 78 | Attribution | Directive-24 | Nettoyage De Locaux | Communaute De Communes Du Pays Houdanais | S_247800550 | B_26-60 | JD_26-60 JG_26-60 |
| 56 | 2026-01-04 | *** | 79 | Attribution | Directive-24 | Equipement De Piscine, Maintenance, Piscine | Centre Hospitalier De Niort | S_267900017 | B_26-127 | JD_26-127 JG_26-127 |
| 57 | 2026-01-04 | *** | 80 | Attribution | Directive-24 | Titres Restaurant | Commune D Albert | S_218000149 | B_26-42 | JD_26-42 JG_26-42 |
| 58 | 2026-01-04 | 2026-02-05 | 83 | Appel Offre | Directive-24 | Déchets Non Ménagers (Prestations) | Departement Du Var | S_228300018 | B_26-12 | JD_26-12 JG_26-12 |
| 59 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 83 | Appel Offre | Directive-24 | Expertise Comptable | Departement Du Var | S_228300018 | B_26-13 | JD_26-13 JG_26-13 |
| 60 | 2026-01-04 | *** | 84 | Attribution | Directive-24 | Maîtrise D’Oeuvre | Commune D Avignon | S_218400075 | B_26-53 | JD_26-53 JG_26-53 |
| 61 | 2026-01-04 | 2026-02-16 | 85 | Appel Offre | Directive-23 | Délégation De Service Public | Commune De Saint-Gilles-Croix-De-Vie | S_218502227 | B_26-63 | JD_26-63 JG_26-63 |
| 62 | 2026-01-04 | *** | 86 | Attribution | Directive-24 | Imprimés | Centre Hospitalier Universitaire De Poitiers | S_200055358 | B_26-119 | JD_26-119 JG_26-119 |
| 63 | 2026-01-04 | *** | 86 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services | Ca Grand Chatellerault | S_248600413 | B_26-28 | JD_26-28 JG_26-28 |
| 64 | 2026-01-04 | *** | 87 | Attribution | Directive-24 | Bois | Cu Limoges Metropole | S_248719312 | B_26-116 | JD_26-116 JG_26-116 |
| 65 | 2026-01-04 | *** | 87 | Attribution | Directive-24 | Déchets Non Ménagers (Prestations) | Cu Limoges Metropole | S_248719312 | B_26-80 | JD_26-80 JG_26-80 |
| 66 | 2026-01-04 | *** | 87 | Attribution | Directive-24 | Photovoltaïque | Cu Limoges Metropole | S_248719312 | B_26-112 | JD_26-112 JG_26-112 |
| 67 | 2026-01-04 | *** | 87 | Attribution | Directive-24 | Signalisation, Voirie | Cu Limoges Metropole | S_248719312 | B_26-24 | JD_26-24 JG_26-24 |
| 68 | 2026-01-04 | *** | 88 | Attribution | Directive-24 | Tous Corps D’État | Commune De Epinal | S_218801603 | B_26-113 | JD_26-113 JG_26-113 |
| 69 | 2026-01-04 | 2026-02-02 | 91 | Appel Offre | Directive-24 | Bâtiment | Commune De Grigny | S_219102860 | B_26-155 | JD_26-155 JG_26-155 |
| 70 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 92 | Appel Offre | Directive-24 | Génie Civil | Paris La Defense | S_833718794 | B_26-102 | JD_26-102 JG_26-102 |
| 71 | 2026-01-04 | 2026-02-06 | 92 | Appel Offre | Directive-24 | Matériel De Manutention | Commune De Fontenay Aux Roses | S_219200326 | B_26-51 | JD_26-51 JG_26-51 |
| 72 | 2026-01-04 | *** | 92 | Attribution | Directive-24 | Denrées Alimentaires | Commune De Chatillon | S_219200201 | B_26-95 | JD_26-95 JG_26-95 |
| 73 | 2026-01-04 | *** | 92 | Attribution | Directive-24 | Espaces Verts | Commune De Puteaux | S_219200623 | B_26-38 | JD_26-38 JG_26-38 |
| 74 | 2026-01-04 | *** | 92 | Attribution | Directive-24 | Sondage, Enquête | Commissariat General Au Developpement Durable | S_130005721 | B_26-57 | JD_26-57 JG_26-57 |
| 75 | 2026-01-04 | 2026-01-15 | 93 | Appel Offre | Directive-24 | Formation | Plaine Commune | S_200057867 | B_26-111 | JD_26-111 JG_26-111 |
| 76 | 2026-01-04 | 2026-02-06 | 94 | Appel Offre | Directive-24 | Matériel De Bureau, Mobilier | Agence Publique Pour L’Immobilier De La Justice | S_180092256 | B_26-61 | JD_26-61 JG_26-61 |
| 77 | 2026-01-04 | 2026-01-30 | 95 | Appel Offre | Fnsimple | Etude | Commune De Goussainville | S_219502804 | B_26-165 | JD_26-165 JG_26-165 |
| 78 | 2026-01-04 | 2026-02-06 | 95 | Appel Offre | Directive-24 | Prestations De Services | Commune De Beaumont Sur Oise | S_219500527 | B_26-47 | JD_26-47 JG_26-47 |
| 79 | 2026-01-04 | 2026-02-20 | 95 | Appel Offre | Directive-24 | Signalisation, Voirie | Departement Du Val D Oise | S_229501275 | B_26-124 | JD_26-124 JG_26-124 |
| 80 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 973 | Appel Offre | Directive-24 | Prestations De Services | Collectivite Territoriale De Guyane | S_200052678 | B_26-158 | JD_26-158 JG_26-158 |
| 81 | 2026-01-04 | 2026-02-10 | 974 | Appel Offre | Directive-24 | Denrées Alimentaires | Commune De Saint Joseph | S_219740123 | B_26-39 | JD_26-39 JG_26-39 |
| 82 | 2026-01-04 | *** | 974 | Attribution | Directive-24 | Formation | Region Reunion | S_239740012 | B_26-14 | JD_26-14 JG_26-14 |
| 83 | 2026-01-04 | *** | 974 | Attribution | Directive-24 | Nettoyage De Locaux, Vitrerie | Centre Hospitalier Universitaire De La Reunion | S_200030013 | B_26-16 | JD_26-16 JG_26-16 |
Le 04/01/2026 au BOAMP