Le Tableau AuFilDuBoamp
| N° | DATE | RÉP. | DÉP. | NAT. | PÉR. | DESCR. | ACHET. | SIREN | BOAMP | JSON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-04-06 | *** | 02 | Appel Offre | Directive-24 | Surveillance | Commune De Villers Cotterets | S_210207833 | B_26-34938 | JD_26-34938 JG_26-34938 |
| 1 | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 77 | Appel Offre | Directive-24 | Bâtiment, Chauffage (Exploitation, Entretien), Climatisation, Ventilation | Theatre De Senart | S_809265408 | B_26-34937 | JD_26-34937 JG_26-34937 |
| 2 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 94 | Appel Offre | Fnsimple | Electricité (Travaux), Maçonnerie, Peinture (Travaux), Plomberie (Travaux), Serrurerie | Direction Interregionale Des Services Penitentiaires Paris - Ile-De-France | S_179401203 | B_26-34945 | JD_26-34945 JG_26-34945 |
| 3 | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 94 | Appel Offre | Fnsimple | Nettoyage De Locaux | Vacances Voyages Loisirs | S_775741861 | B_26-34947 | JD_26-34947 JG_26-34947 |
| 4 | 2026-04-06 | *** | 972 | Attribution | Directive-24 | Prestations De Services, Surveillance | Grand Port Maritime De La Martinique | S_789433661 | B_26-34936 | JD_26-34936 JG_26-34936 |
Le 06/04/2026 au BOAMP