Le Tableau AuFilDuBoamp
| N° | DATE | RÉP. | DÉP. | NAT. | PÉR. | DESCR. | ACHET. | SIREN | BOAMP | JSON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-05-25 | *** | 06 | Attribution | Fnsimple | Bâtiment, Amiante (Désamiantage) | Departement Des Alpes Maritimes | S_220600019 | B_26-51242 | JD_26-51242 JG_26-51242 |
| 1 | 2026-05-25 | *** | 06 | Attribution | Fnsimple | Chauffage (Travaux), Chauffage (Matériel) | Departement Des Alpes Maritimes | S_220600019 | B_26-51246 | JD_26-51246 JG_26-51246 |
| 2 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 31 | Appel Offre | Fnsimple | Matériel Didactique | College Jean Dieuzaide | S_193124906 | B_26-51249 | JD_26-51249 JG_26-51249 |
| 3 | 2026-05-25 | *** | 34 | Attribution | Fnsimple | Métallerie, Serrurerie | Commune De La Grande-Motte | S_213403447 | B_26-51250 | JD_26-51250 JG_26-51250 |
| 4 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 92 | Appel Offre | Fnsimple | Electricité (Travaux), Menuiserie, Peinture (Travaux), Plomberie (Travaux), Gros Oeuvre | Commune De Clamart | S_219200235 | B_26-51244 | JD_26-51244 JG_26-51244 |
| 5 | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 93 | Appel Offre | Fnsimple | Couverture | Region Ile De France | S_237500079 | B_26-51239 | JD_26-51239 JG_26-51239 |
| 6 | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 976 | Appel Offre | Directive-24 | Consommables Médicaux | Centre Hospitalier De Mayotte | S_229850011 | B_26-51225 | JD_26-51225 JG_26-51225 |
Le 25/05/2026 au BOAMP