Le Tableau AuFilDuBoamp
| N° | DATE | RÉP. | DÉP. | NAT. | PÉR. | DESCR. | ACHET. | SIREN | BOAMP | JSON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 02 | Appel Offre | Fnsimple | Ouvrage D’Infrastructure | Commune De Dercy | S_210202453 | B_26-74800 | JD_26-74800 JG_26-74800 |
| 1 | 2026-07-27 | *** | 02 | Rectificatif | Fnsimple | Dératisation, Désinsectisation | Ca Du Saint-Quentinois | S_200071892 | B_26-75042 | JD_26-75042 JG_26-75042 |
| 2 | 2026-07-27 | 2026-09-02 | 03 | Appel Offre | Fnsimple | Véhicules | Ca Vichy Communaute | S_200071363 | B_26-75107 | JD_26-75107 JG_26-75107 |
| 3 | 2026-07-27 | *** | 03 | Rectificatif | Fnsimple | Chaussures Ou Articles Chaussants | Commune De Montlucon | S_210301859 | B_26-74690 | JD_26-74690 JG_26-74690 |
| 4 | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 04 | Appel Offre | Fnsimple | Alimentation En Eau Potable | Commune De Mison | S_210401238 | B_26-74926 | JD_26-74926 JG_26-74926 |
| 5 | 2026-07-27 | 2026-09-03 | 04 | Appel Offre | Fnsimple | Maîtrise D’Oeuvre | Durance Luberon Verdon Agglomeration | S_200034700 | B_26-75099 | JD_26-75099 JG_26-75099 |
| 6 | 2026-07-27 | 2026-10-30 | 04 | Appel Offre | Fnsimple | Station D’Épuration (Travaux) | Regie Des Eaux Dlvagglo | S_982800963 | B_26-75035 | JD_26-75035 JG_26-75035 |
| 7 | 2026-07-27 | *** | 05 | Rectificatif | Fnsimple | Bâtiment | Commune De Saint Jean Saint Nicolas | S_210501458 | B_26-74721 | JD_26-74721 JG_26-74721 |
| 8 | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 06 | Appel Offre | Fnsimple | Equipement Industriel, Equipements Spécialisés, Machines-Outils | Eau D ’Azur | S_802630608 | B_26-75048 | JD_26-75048 JG_26-75048 |
| 9 | 2026-07-27 | 2026-09-15 | 06 | Appel Offre | Fnsimple | Sondage, Réseaux Divers | Commune Le Cannet | S_210600300 | B_26-75065 | JD_26-75065 JG_26-75065 |
| 10 | 2026-07-27 | 2026-09-10 | 06 | Appel Offre | Fnsimple | Station D’Épuration (Travaux) | Communaute D Agglomeration De La Riviera Francaise | S_240600551 | B_26-75004 | JD_26-75004 JG_26-75004 |
| 11 | 2026-07-27 | *** | 06 | Attribution | Fnsimple | Prestations De Services | Commune De Nice | S_210600888 | B_26-74705 | JD_26-74705 JG_26-74705 |
| 12 | 2026-07-27 | *** | 06 | Rectificatif | Fnsimple | Assainissement | Eau D ’Azur | S_802630608 | B_26-75000 | JD_26-75000 JG_26-75000 |
| 13 | 2026-07-27 | 2026-08-25 | 13 | Appel Offre | Fnsimple | Assurance | Centre Hospitalier Specialise Montperrin | S_261300115 | B_26-74908 | JD_26-74908 JG_26-74908 |
| 14 | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 13 | Appel Offre | Fnsimple | Contrôle Technique, Véhicules | Commune D Aix En Provence | S_211300017 | B_26-74907 | JD_26-74907 JG_26-74907 |
| 15 | 2026-07-27 | 2026-09-09 | 13 | Appel Offre | Fnsimple | Couverture, Matériel De Travaux Publics, Métallerie | Secretariat General Pour L’Administration Du Ministere De L’Interieur Sud | S_130020357 | B_26-74711 | JD_26-74711 JG_26-74711 |
| 16 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 13 | Appel Offre | Fnsimple | Irrigation | Association Syndicale Autorisee Du Real | S_291302503 | B_26-75009 | JD_26-75009 JG_26-75009 |
| 17 | 2026-07-27 | *** | 13 | Attribution | Fnsimple | Audiovisuel, Prestations De Services | Centre Hospitalier Specialise Montperrin | S_261300115 | B_26-74910 | JD_26-74910 JG_26-74910 |
| 18 | 2026-07-27 | *** | 13 | Attribution | Fnsimple | Oeuvre D’Art | Commune D Arles | S_211300041 | B_26-75103 | JD_26-75103 JG_26-75103 |
| 19 | 2026-07-27 | *** | 13 | Rectificatif | Fnsimple | Assurance | Centre Hospitalier Specialise Montperrin | S_261300115 | B_26-74961 | JD_26-74961 JG_26-74961 |
| 20 | 2026-07-27 | *** | 13 | Rectificatif | Mapa | Etude | Commune De Marseille | S_211300553 | B_26-74823 | JD_26-74823 JG_26-74823 |
| 21 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 14 | Appel Offre | Fnsimple | Electricité (Travaux), Installation Portuaire, Matériel Électrique | Ports De Normandie | S_200006096 | B_26-74719 | JD_26-74719 JG_26-74719 |
| 22 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 17 | Appel Offre | Fnsimple | Maîtrise D’Oeuvre, Etude | Communaute De Communes De L Ile D Oleron | S_241700624 | B_26-74697 | JD_26-74697 JG_26-74697 |
| 23 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 18 | Appel Offre | Fnsimple | Blanchissage, Prestations De Services | Communaute Agglomeration Bourges Plus | S_241800507 | B_26-75100 | JD_26-75100 JG_26-75100 |
| 24 | 2026-07-27 | 2026-09-01 | 18 | Appel Offre | Fnsimple | Etude, Prestations De Services, Assistance Juridique | Departement Du Cher | S_221800014 | B_26-74718 | JD_26-74718 JG_26-74718 |
| 25 | 2026-07-27 | *** | 19 | Attribution | Fnsimple | Prestations De Services, Surveillance | Departement De La Correze | S_221927205 | B_26-74715 | JD_26-74715 JG_26-74715 |
| 26 | 2026-07-27 | *** | 20 | Attribution | Mapa | Prestations De Services | Centre Hospitalier De Castelluccio | S_262000086 | B_26-74970 | JD_26-74970 JG_26-74970 |
| 27 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 21 | Appel Offre | Fnsimple | Groupe Électrogène | Centre Hospitalier Universitaire De Dijon | S_262100076 | B_26-74942 | JD_26-74942 JG_26-74942 |
| 28 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 25 | Appel Offre | Fnsimple | Bois, Combustible | Syndicat Mixte D’Energies Du Doubs | S_252508288 | B_26-74923 | JD_26-74923 JG_26-74923 |
| 29 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 25 | Appel Offre | Fnsimple | Maintenance, Chauffage (Exploitation, Entretien) | Syndicat Mixte D’Energies Du Doubs | S_252508288 | B_26-74920 | JD_26-74920 JG_26-74920 |
| 30 | 2026-07-27 | 2026-10-02 | 26 | Appel Offre | Fnsimple | Electricité (Travaux) | Centre Hospitalier Valence | S_262600133 | B_26-74775 | JD_26-74775 JG_26-74775 |
| 31 | 2026-07-27 | 2026-09-15 | 26 | Appel Offre | Fnsimple | Matériel Agricole, Horticole | Commune De Montelimar | S_212601983 | B_26-74836 | JD_26-74836 JG_26-74836 |
| 32 | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 26 | Appel Offre | Fnsimple | Terrassement, Voirie | Departement De La Drome | S_222600017 | B_26-75026 | JD_26-75026 JG_26-75026 |
| 33 | 2026-07-27 | *** | 26 | Attribution | Fnsimple | Réseaux Divers | Centre Hospitalier Valence | S_262600133 | B_26-74862 | JD_26-74862 JG_26-74862 |
| 34 | 2026-07-27 | 2026-08-27 | 27 | Appel Offre | Fnsimple | Véhicules (Location) | Commune De Val De Reuil | S_212707012 | B_26-74707 | JD_26-74707 JG_26-74707 |
| 35 | 2026-07-27 | *** | 27 | Attribution | Fnsimple | Aire D’Accueil, Prestations De Services | Ca Seine Normandie Agglomeration | S_200072312 | B_26-75047 | JD_26-75047 JG_26-75047 |
| 36 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 29 | Appel Offre | Fnsimple | Electricité (Travaux) | Brest En Vue Spl | S_921199139 | B_26-74875 | JD_26-74875 JG_26-74875 |
| 37 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 30 | Appel Offre | Fnsimple | Nettoyage De Locaux | Commune D Ales | S_213000078 | B_26-75029 | JD_26-75029 JG_26-75029 |
| 38 | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 31 | Appel Offre | Fnsimple | Assainissement, Voirie Et Réseaux Divers | Syndicat Mixte De L’Eau Et De L’Assainissement De Haute Garonne | S_200023596 | B_26-74780 | JD_26-74780 JG_26-74780 |
| 39 | 2026-07-27 | 2026-09-09 | 31 | Appel Offre | Fnsimple | Canalisations | Toulouse Metropole | S_243100518 | B_26-74843 | JD_26-74843 JG_26-74843 |
| 40 | 2026-07-27 | 2026-09-28 | 33 | Appel Offre | Fnsimple | Electricité (Travaux) | Regie Metropolitaine D’Exploitation De Parcs De Stationnement | S_453335069 | B_26-74840 | JD_26-74840 JG_26-74840 |
| 41 | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 33 | Appel Offre | Fnsimple | Mur De Soutènement | Secretariat General Pour L’Administration Du Ministere De L’Interieur Sud-Ouest | S_130020324 | B_26-75066 | JD_26-75066 JG_26-75066 |
| 42 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 33 | Appel Offre | Mapa | Ouvrage D’Art, Génie Civil, Démolition | Cc Du Reolais En Sud Gironde | S_200044394 | B_26-74809 | JD_26-74809 JG_26-74809 |
| 43 | 2026-07-27 | *** | 33 | Rectificatif | Fnsimple | Bâtiment, Prestations De Services, Maîtrise D’Oeuvre | Commune De Canejan | S_213300908 | B_26-74781 | JD_26-74781 JG_26-74781 |
| 44 | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 34 | Appel Offre | Fnsimple | Eclairage Public, Electricité (Travaux), Espaces Verts, Gros Oeuvre, Serrurerie | Commune De Balaruc-Les-Bains | S_213400237 | B_26-74720 | JD_26-74720 JG_26-74720 |
| 45 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 34 | Appel Offre | Fnsimple | Eolienne | Centrale Eolienne La Plaine Des Fiefs | S_813172780 | B_26-74939 | JD_26-74939 JG_26-74939 |
| 46 | 2026-07-27 | 2026-09-15 | 34 | Appel Offre | Mapa | Logiciel, Prestations De Services | Montpellier Mediterranee Metropole | S_243400017 | B_26-75032 | JD_26-75032 JG_26-75032 |
| 47 | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 34 | Appel Offre | Fnsimple | Terrassement | Centre De Ressources D’Expertise Et De Performance Sportive | S_193400991 | B_26-74764 | JD_26-74764 JG_26-74764 |
| 48 | 2026-07-27 | *** | 34 | Attribution | Mapa | Maîtrise D’Oeuvre | Communaute D Agglomeration Beziers Mediterranee | S_243400769 | B_26-74867 | JD_26-74867 JG_26-74867 |
| 49 | 2026-07-27 | *** | 34 | Attribution | Fnsimple | Tous Corps D’État | Smictom Pezenas-Agde | S_253400485 | B_26-74790 | JD_26-74790 JG_26-74790 |
| 50 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 35 | Appel Offre | Fnsimple | Couverture, Isolation | Region De Gendarmerie De Bretagne | S_157000290 | B_26-74740 | JD_26-74740 JG_26-74740 |
| 51 | 2026-07-27 | 2026-09-07 | 35 | Appel Offre | Fnsimple | Logiciel | Destination Rennes | S_797819034 | B_26-75088 | JD_26-75088 JG_26-75088 |
| 52 | 2026-07-27 | *** | 35 | Attribution | Fnsimple | Informatique (Maintenance Serveurs Et Réseaux) | Rennes Metropole | S_243500139 | B_26-74782 | JD_26-74782 JG_26-74782 |
| 53 | 2026-07-27 | *** | 35 | Rectificatif | Fnsimple | Hygiène (Articles) | Groupe Rennes School Of Business | S_378327514 | B_26-75130 | JD_26-75130 JG_26-75130 |
| 54 | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 36 | Appel Offre | Fnsimple | Contrôle Technique | Departement De L’Indre | S_223600016 | B_26-74906 | JD_26-74906 JG_26-74906 |
| 55 | 2026-07-27 | 2026-09-09 | 37 | Appel Offre | Fnsimple | Electricité, Gaz (Fourniture) | Centre Hospitalier Regional Universitaire De Tours | S_263700189 | B_26-74921 | JD_26-74921 JG_26-74921 |
| 56 | 2026-07-27 | 2026-09-15 | 38 | Appel Offre | Mapa | Assistance À Maîtrise D’Ouvrage, Etude | Spl M Tag | S_301503231 | B_26-75031 | JD_26-75031 JG_26-75031 |
| 57 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 38 | Appel Offre | Mapa | Matériel De Téléphonie, Abonnement | Centre Departemental De Gestion De La Fonction Publique Territoriale | S_283812014 | B_26-74872 | JD_26-74872 JG_26-74872 |
| 58 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 39 | Appel Offre | Fnsimple | Transport | Communaute De Communes De La Station Des Rousses-Haut-Jura | S_243900354 | B_26-74807 | JD_26-74807 JG_26-74807 |
| 59 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 41 | Appel Offre | Fnsimple | Eclairage Public, Signalisation | Communaute D’Agglomeration Territoires Vendomois | S_200072072 | B_26-74954 | JD_26-74954 JG_26-74954 |
| 60 | 2026-07-27 | *** | 41 | Attribution | Fnsimple | Bâtiment, Tous Corps D’État, Etude, Ingénierie | Centre Hospitalier Blois Simone Veil | S_264100033 | B_26-74854 | JD_26-74854 JG_26-74854 |
| 61 | 2026-07-27 | 2026-09-17 | 42 | Appel Offre | Fnsimple | Matériel De Bureau, Produits D’Entretien | Siel Territoire D’Energie Loire - (Siel Te Loire) | S_254200546 | B_26-74847 | JD_26-74847 JG_26-74847 |
| 62 | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 42 | Appel Offre | Fnsimple | Prestations De Services | Saint-Etienne Metropole | S_244200770 | B_26-74717 | JD_26-74717 JG_26-74717 |
| 63 | 2026-07-27 | 2026-09-17 | 43 | Appel Offre | Fnsimple | Informatique (Prestations De Services), Logiciel, Informatique (Maintenance Serveurs Et Réseaux) | Departement De La Haute Loire | S_224300012 | B_26-74886 | JD_26-74886 JG_26-74886 |
| 64 | 2026-07-27 | *** | 44 | Attribution | Fnsimple | Station D’Épuration (Travaux) | Grand Lieu Communaute | S_244400438 | B_26-74747 | JD_26-74747 JG_26-74747 |
| 65 | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 45 | Appel Offre | Mapa | Etude | Cc Du Val De Sully | S_200070100 | B_26-74887 | JD_26-74887 JG_26-74887 |
| 66 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 45 | Appel Offre | Fnsimple | Monuments Historiques | Direction Regionale Affaires Culturelles Centre-Val De Loire | S_174504605 | B_26-74754 | JD_26-74754 JG_26-74754 |
| 67 | 2026-07-27 | *** | 45 | Rectificatif | Fnsimple | Prestations De Services | Orleans Metropole | S_244500468 | B_26-75131 | JD_26-75131 JG_26-75131 |
| 68 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 46 | Appel Offre | Fnsimple | Etude, Bâtiment | Ehpad Les Balcons Du Lot | S_264600099 | B_26-74756 | JD_26-74756 JG_26-74756 |
| 69 | 2026-07-27 | *** | 46 | Attribution | Mapa | Laboratoire (Matériel) | Groupement D’Interet Public Public Labos | S_130026271 | B_26-74863 | JD_26-74863 JG_26-74863 |
| 70 | 2026-07-27 | 2026-08-19 | 49 | Appel Offre | Mapa | Forage, Alimentation En Eau Potable | Syndicat D’Eau De L’Anjou | S_200077402 | B_26-74825 | JD_26-74825 JG_26-74825 |
| 71 | 2026-07-27 | 2026-09-17 | 49 | Appel Offre | Fnsimple | Matériel De Secours Et D’Incendie | Institut Francais Du Cheval Et De L’Equitation | S_130010440 | B_26-74998 | JD_26-74998 JG_26-74998 |
| 72 | 2026-07-27 | 2026-09-10 | 49 | Appel Offre | Fnsimple | Menuiserie | Centre Hospitalier Universitaire D’Angers | S_264900036 | B_26-74687 | JD_26-74687 JG_26-74687 |
| 73 | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 50 | Appel Offre | Mapa | Matériel D’Imprimerie | Commune De Cherbourg-En-Cotentin | S_200056844 | B_26-75036 | JD_26-75036 JG_26-75036 |
| 74 | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 50 | Appel Offre | Mapa | Matériel D’Imprimerie | Commune De Cherbourg-En-Cotentin | S_200056844 | B_26-75034 | JD_26-75034 JG_26-75034 |
| 75 | 2026-07-27 | 2026-10-23 | 54 | Appel Offre | Directive-24 | Déchetterie (Exploitation), Transport | Synd Mixte Trait Ordur Menag Region Vill | S_255401333 | B_26-74670 | JD_26-74670 JG_26-74670 |
| 76 | 2026-07-27 | 2026-10-23 | 54 | Appel Offre | Directive-24 | Prestations De Services | Synd Mixte Trait Ordur Menag Region Vill | S_255401333 | B_26-74668 | JD_26-74668 JG_26-74668 |
| 77 | 2026-07-27 | *** | 55 | Attribution | Fnsimple | Gros Oeuvre, Démolition, Zinguerie, Couverture, Isolation | Commune D’Etain | S_215501818 | B_26-74984 | JD_26-74984 JG_26-74984 |
| 78 | 2026-07-27 | 2026-10-30 | 56 | Appel Offre | Fnsimple | Alimentation En Eau Potable, Réservoir | Eau Du Morbihan | S_255601072 | B_26-74772 | JD_26-74772 JG_26-74772 |
| 79 | 2026-07-27 | 2026-09-23 | 56 | Appel Offre | Fnsimple | Nettoyage De Locaux | Syndicat Mixte Du Sud Est Du Morbihan | S_255613374 | B_26-74818 | JD_26-74818 JG_26-74818 |
| 80 | 2026-07-27 | *** | 56 | Attribution | Fnsimple | Assainissement | Lorient Agglomeration | S_200042174 | B_26-74874 | JD_26-74874 JG_26-74874 |
| 81 | 2026-07-27 | *** | 56 | Attribution | Fnsimple | Démolition | Departement Du Morbihan | S_225600014 | B_26-74791 | JD_26-74791 JG_26-74791 |
| 82 | 2026-07-27 | *** | 56 | Attribution | Fnsimple | Forage, Réseaux Divers | Lorient Agglomeration | S_200042174 | B_26-74873 | JD_26-74873 JG_26-74873 |
| 83 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 57 | Appel Offre | Fnsimple | Amiante (Désamiantage) | Cc Houve-Pays Boulageois | S_200067650 | B_26-74745 | JD_26-74745 JG_26-74745 |
| 84 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 57 | Appel Offre | Fnsimple | Assurance | Etablissement Public Aeroport Metz Nancy Lorraine | S_537445363 | B_26-74933 | JD_26-74933 JG_26-74933 |
| 85 | 2026-07-27 | 2026-09-15 | 57 | Appel Offre | Fnsimple | Chauffage (Travaux), Climatisation, Cloison, Faux Plafond, Electricité (Travaux), Gros Oeuvre, Menuiserie, Revêtements De Sols, Serrurerie, Ventilation | Secretariat General Pour L’Administration Du Ministere De L’Interieur Est | S_130020340 | B_26-74675 | JD_26-74675 JG_26-74675 |
| 86 | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 57 | Appel Offre | Fnsimple | Location (Matériels), Maintenance, Matériel Électronique Médical | Thionville Fensch Agglomeration | S_992367730 | B_26-75090 | JD_26-75090 JG_26-75090 |
| 87 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 59 | Appel Offre | Fnsimple | Etude | Region Hauts-De-France | S_200053742 | B_26-75092 | JD_26-75092 JG_26-75092 |
| 88 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 59 | Appel Offre | Fnsimple | Etude | Region Hauts-De-France | S_200053742 | B_26-75089 | JD_26-75089 JG_26-75089 |
| 89 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 59 | Appel Offre | Fnsimple | Ouvrage Métallique, Peinture (Travaux) | Commune De Faches Thumesnil | S_215902206 | B_26-74812 | JD_26-74812 JG_26-74812 |
| 90 | 2026-07-27 | 2026-09-30 | 59 | Appel Offre | Fnsimple | Prestations De Services | Commune De Dunkerque | S_200027159 | B_26-75085 | JD_26-75085 JG_26-75085 |
| 91 | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 59 | Appel Offre | Fnsimple | Voirie, Espaces Verts | Communaute Agglo Valenciennes Metropole | S_245901160 | B_26-74803 | JD_26-74803 JG_26-74803 |
| 92 | 2026-07-27 | *** | 60 | Attribution | Fnsimple | Sécurité Incendie, Gardiennage | Commune De Creil | S_216001743 | B_26-74893 | JD_26-74893 JG_26-74893 |
| 93 | 2026-07-27 | *** | 61 | Attribution | Fnsimple | Gros Oeuvre, Bardage, Menuiserie, Plomberie (Travaux), Electricité (Travaux) | Iit Formations Alternees Ornes | S_401104567 | B_26-74755 | JD_26-74755 JG_26-74755 |
| 94 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 62 | Appel Offre | Autre | Maîtrise D’Oeuvre, Signalisation | Voies Navigables De France | S_130017791 | B_26-74802 | JD_26-74802 JG_26-74802 |
| 95 | 2026-07-27 | *** | 62 | Rectificatif | Fnsimple | Etude | Communaute D’Agglomeration Du Boulonnais | S_246200729 | B_26-75043 | JD_26-75043 JG_26-75043 |
| 96 | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 64 | Appel Offre | Fnsimple | Irrigation, Station De Pompage | Association Syndicale Autorisee Gabas-Lasset | S_200032522 | B_26-74945 | JD_26-74945 JG_26-74945 |
| 97 | 2026-07-27 | 2026-09-03 | 65 | Appel Offre | Mapa | Cuisine (Équipement) | Commune De Tarbes | S_216504407 | B_26-74777 | JD_26-74777 JG_26-74777 |
| 98 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 66 | Appel Offre | Fnsimple | Voirie | Sm Canigo Grand Site | S_256601774 | B_26-74989 | JD_26-74989 JG_26-74989 |
| 99 | 2026-07-27 | *** | 66 | Attribution | Fnsimple | Station D’Épuration (Travaux) | Cc Des Alberes, De La Cote Vermeille Et De L’Illiberis | S_200043602 | B_26-74692 | JD_26-74692 JG_26-74692 |
| 100 | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 68 | Appel Offre | Fnsimple | Assainissement | Cc Communaute De Communes Sundgau | S_200066041 | B_26-74986 | JD_26-74986 JG_26-74986 |
| 101 | 2026-07-27 | 2026-09-07 | 69 | Appel Offre | Fnsimple | Bâtiment, Charpente, Couverture, Electricité (Travaux), Maçonnerie, Serrurerie, Voirie Et Réseaux Divers | Commune De Chessy | S_216900563 | B_26-74700 | JD_26-74700 JG_26-74700 |
| 102 | 2026-07-27 | *** | 69 | Attribution | Fnsimple | Edition, Impression, Imprimés | Commune De Jonage | S_216902791 | B_26-74792 | JD_26-74792 JG_26-74792 |
| 103 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 71 | Appel Offre | Fnsimple | Maîtrise D’Oeuvre | Ca Le Grand Chalon | S_247100589 | B_26-75082 | JD_26-75082 JG_26-75082 |
| 104 | 2026-07-27 | *** | 71 | Attribution | Fnsimple | Assistance Technique, Etude | Sce Departemental Incendie Et Secours | S_287100010 | B_26-75117 | JD_26-75117 JG_26-75117 |
| 105 | 2026-07-27 | *** | 71 | Rectificatif | Fnsimple | Assainissement | Syndicat Mixte De L’Eau Morvan Autunois Couchois (Smemac) | S_200074557 | B_26-74838 | JD_26-74838 JG_26-74838 |
| 106 | 2026-07-27 | *** | 71 | Rectificatif | Fnsimple | Voirie, Maçonnerie, Charpente, Menuiserie, Plomberie (Travaux) | Ca Maconnais Beaujolais Agglomeration | S_200070308 | B_26-74686 | JD_26-74686 JG_26-74686 |
| 107 | 2026-07-27 | 2026-09-28 | 72 | Appel Offre | Mapa | Assurance | Commune De Torce En Vallee | S_217203595 | B_26-74842 | JD_26-74842 JG_26-74842 |
| 108 | 2026-07-27 | *** | 73 | Appel Offre | Directive-25 | Assistance À Maîtrise D’Ouvrage | Tunnel Euralpin Lyon Turin | S_439556952 | B_26-74734 | JD_26-74734 JG_26-74734 |
| 109 | 2026-07-27 | 2026-09-07 | 73 | Appel Offre | Fnsimple | Bâtiment | Commune D Ugine | S_217303031 | B_26-75091 | JD_26-75091 JG_26-75091 |
| 110 | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 73 | Appel Offre | Fnsimple | Location (Matériels), Véhicules (Location) | Commune De La Plagne Tarentaise | S_200055499 | B_26-74885 | JD_26-74885 JG_26-74885 |
| 111 | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 73 | Appel Offre | Fnsimple | Maintenance | Commune De Chambery | S_217300656 | B_26-74845 | JD_26-74845 JG_26-74845 |
| 112 | 2026-07-27 | 2026-09-07 | 73 | Appel Offre | Mapa | Publicité, Communication | Commune De Chambery | S_217300656 | B_26-75027 | JD_26-75027 JG_26-75027 |
| 113 | 2026-07-27 | *** | 73 | Attribution | Fnsimple | Prestations De Services | Departement De La Savoie | S_227300019 | B_26-74728 | JD_26-74728 JG_26-74728 |
| 114 | 2026-07-27 | *** | 74 | Attribution | Fnsimple | Livres | Departement De La Haute Savoie | S_227400017 | B_26-74860 | JD_26-74860 JG_26-74860 |
| 115 | 2026-07-27 | *** | 74 | Rectificatif | Fnsimple | Terrain De Sport, Aire De Jeux, Bâtiment, Voirie Et Réseaux Divers | Communaute Communes Vallee Verte | S_247400047 | B_26-75121 | JD_26-75121 JG_26-75121 |
| 116 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 75 | Appel Offre | Fnsimple | Automate, Maintenance | Assistance Publique Hopitaux De Paris | S_267500452 | B_26-75118 | JD_26-75118 JG_26-75118 |
| 117 | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 75 | Appel Offre | Fnsimple | Bardage, Charpente, Couverture, Electricité (Travaux), Gros Oeuvre, Menuiserie, Peinture (Travaux), Plomberie (Travaux), Voirie Et Réseaux Divers | Prefecture De Police De Paris | S_177501517 | B_26-74991 | JD_26-74991 JG_26-74991 |
| 118 | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 75 | Appel Offre | Fnsimple | Forage, Monuments Historiques | Centre Des Monuments Nationaux | S_180046013 | B_26-75008 | JD_26-75008 JG_26-75008 |
| 119 | 2026-07-27 | 2026-10-01 | 75 | Appel Offre | Fnsimple | Formation | Institut National De Recherche Pour L’Agriculture L’Alimentation Et L’Environnement | S_180070039 | B_26-74903 | JD_26-74903 JG_26-74903 |
| 120 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 75 | Appel Offre | Mapa | Tous Corps D’État | Ministere Des Armees Et Des Anciens Combattants | S_110090016 | B_26-74713 | JD_26-74713 JG_26-74713 |
| 121 | 2026-07-27 | 2026-09-17 | 75 | Appel Offre | Mapa | Tous Corps D’État | Ministere Des Armees Et Des Anciens Combattants | S_110090016 | B_26-75064 | JD_26-75064 JG_26-75064 |
| 122 | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 75 | Appel Offre | Fnsimple | Travaux De Viabilité | Centre Des Monuments Nationaux | S_180046013 | B_26-75112 | JD_26-75112 JG_26-75112 |
| 123 | 2026-07-27 | *** | 75 | Attribution | Mapa | Equipements Spécialisés | Sorbonne Universite | S_130023385 | B_26-75105 | JD_26-75105 JG_26-75105 |
| 124 | 2026-07-27 | *** | 75 | Attribution | Fnsimple | Formation | Centre National De La Fonction Publique Territoriale | S_180014045 | B_26-74969 | JD_26-74969 JG_26-74969 |
| 125 | 2026-07-27 | *** | 75 | Rectificatif | Fnsimple | Ascenseur | Centre National De La Recherche Scientifique | S_180089013 | B_26-75049 | JD_26-75049 JG_26-75049 |
| 126 | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 76 | Appel Offre | Fnsimple | Clôture, Métallerie | Commune De Saint Etienne Du Rouvray | S_217605757 | B_26-74771 | JD_26-74771 JG_26-74771 |
| 127 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 76 | Appel Offre | Mapa | Etude | Grand Port Fluvio-Maritime De L’Axe Seine | S_899614804 | B_26-75020 | JD_26-75020 JG_26-75020 |
| 128 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 76 | Appel Offre | Fnsimple | Tous Corps D’État | Centre Hospitalier Universitaire Rouen | S_267601680 | B_26-74798 | JD_26-74798 JG_26-74798 |
| 129 | 2026-07-27 | *** | 76 | Attribution | Fnsimple | Signalisation | Commune De Le Grand Quevilly | S_217603224 | B_26-75104 | JD_26-75104 JG_26-75104 |
| 130 | 2026-07-27 | *** | 76 | Rectificatif | Fnsimple | Peinture (Travaux), Electricité (Travaux) | Centre Henri Becquerel | S_781112891 | B_26-75010 | JD_26-75010 JG_26-75010 |
| 131 | 2026-07-27 | 2026-09-05 | 77 | Appel Offre | Mapa | Assistance À Maîtrise D’Ouvrage | Paris - Vallee De La Marne | S_200057958 | B_26-74814 | JD_26-74814 JG_26-74814 |
| 132 | 2026-07-27 | 2026-09-11 | 77 | Appel Offre | Fnsimple | Canalisations, Alimentation En Eau Potable | Cc Pays De Montereau | S_247700107 | B_26-74871 | JD_26-74871 JG_26-74871 |
| 133 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 77 | Appel Offre | Fnsimple | Nettoyage De Locaux | Commune De Roissy En Brie | S_217703909 | B_26-74949 | JD_26-74949 JG_26-74949 |
| 134 | 2026-07-27 | *** | 77 | Rectificatif | Mapa | Blanchissage | Paris - Vallee De La Marne | S_200057958 | B_26-75054 | JD_26-75054 JG_26-75054 |
